[基本信息]
工作原理:以压缩空气为能源动力,接受电-气阀门定位器或电磁阀输入的气源压力信号,此压力作用于膜室片上产生推力压缩弹簧组件,并使推杆位移,带动阀杆改变膜片与阀座的流通面积,直到弹簧的反作用与信号压力作用在膜片上的推力相平衡,从而达到自动调节工艺参数之目的。
[技术参数]
公称通径DM(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
额定流量系数(KV) | 8 | 15 | 16 | 28 | 60 | 68 | 9 | 160 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2100 | 3500 | |||
配用执行机构型号 | ZM-2 | ZM-3 | ZM-4 | ZM-5 | ZM-6 | ||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6MPa、1.0MPa | ||||||||||||||||
作用方式 | 气关式(B)、气开式()K | ||||||||||||||||
信号范围(Kpa) | 200-100、40-200、20-60、60-100 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似快开型 | ||||||||||||||||
关闭时允许最大压力 | 信号压力 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
[阀门特点]
1、耐腐蚀:几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐。
2、密封性能好:因阀盖上无填料函,确保无外渗漏。
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座采用软密封,故泄漏量低。
4、配用多弹簧气动薄膜执行机构,输出力巨大,结构紧凑。
[适应工况]
衬氟气动隔膜阀广泛适用于化工,石油,冶金,医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒及挥发等气体、液体、介质的过程控制。